為了讓簡化鮮食製作,我們為你準備了【狗狗鮮食食譜卡路里計算表】!
卡路里(千卡) | | | | |
---|---|---|---|---|
| 成年 | | 幼犬 | |
體重(千克) | 無絕育 | 已絕育 | 0 - 4 個月 | 4 個月或以上 |
2.5 | 250 | 220 | 420 | 280 |
5 | 420 | 380 | 700 | 470 |
10 | 700 | 630 | 1180 | 780 |
20 | 1200 | 1060 | 1980 | 1300 |
30 | 1620 | 1430 | 2700 | 1800 |
40 | 2000 | 1780 | 3340 | 2230 |
50 | 2400 | 2100 | 3950 | 2630 |
這個是一個根據體重健康以及有一般運動量的狗狗作出估算,但如果您的狗狗需要增重/減重,又或者有龐大的運動量,請根據個別需要作出調整,如有需要請諮獸醫。
Comments